Подшипник 204NPPB SNR
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | SNR | 
| Вес (кг) | 0.0970 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 20 | 
                      Подшипник 204PB5 Asahi
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Asahi | 
| Вес (кг) | 0.10 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 20 | 
                      Подшипник 204PR-C Asahi
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Asahi | 
| Вес (кг) | 0.10 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 20,00 | 
                      Подшипник 205-KDD-B-L114 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.2450 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | ZZ / 2Z - двухстороннее стальное уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 25,00 | 
                      Подшипник 205-KPPB-3-AH02 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.18 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2T - Два Т-образных уплотнения | 
| Внутренний (d) ММ | 22,25 | 
                      Подшипник 205-KRR INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.16 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205-KRR-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.16 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205-KRR-B-AH02 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.13 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 25,00 | 
                      Подшипник 205-KRR-C5 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.16 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2L - LS-уплотнение с обеих сторон | 
| Внутренний (d) ММ | 25,00 | 
                      Подшипник 205-KRRB INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.16 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205-KRRB-AH02 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.13 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205-NPP-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.1190 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205-NPP-B-E55EB INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.1190 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205-XL-KRR-C5 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.16 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 25,00 | 
                      Подшипник 205KDDB FA112 2Z INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.16 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | ZZ / 2Z - двухстороннее стальное уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 

 
                                          