Подшипник 205KRR AH02 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.16 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Категория | Подшипники для корпусов | 
                      Подшипник 205KRR INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.16 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205KRR8 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.20 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Категория | Подшипники для корпусов | 
                      Подшипник 205KRRB AH02 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.13 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205KRRB INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.16 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 25,00 | 
                      Подшипник 205KRRB2 SKF
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | SKF | 
| Вес (кг) | 0.13 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 25,00 | 
                      Подшипник 205KRRB2C1 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.13 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205NPPB FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Вес (кг) | 0.1190 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205NPPB INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.1190 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 25 | 
                      Подшипник 205TTHNC3/2AQ1 NTN
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | NTN | 
| Вес (кг) | 0.13 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) Дюймы | 0.9375 | 
                      Подшипник 206-KDDB-L114 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.20 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | ZZ / 2Z - двухстороннее стальное уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 30,00 | 
                      Подшипник 206-KRR INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 30 | 
                      Подшипник 206-KRR-AH06 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 30 | 
                      Подшипник 206-KRR-AH11 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Категория | Подшипники для корпусов | 
                      Подшипник 206-NPP-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 30 | 

 
                                          