Подшипник 206-NPP-B-E55ES INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 30 | 
                      Подшипник 206KRR AH06 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1 | 
                      Подшипник 206KRR AH06 NTN
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | NTN | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 30 | 
                      Подшипник 206KRR INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 30 | 
                      Подшипник 206KRR6 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.24 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.0000 | 
                      Подшипник 206KRR8 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.24 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Категория | Подшипники для корпусов | 
                      Подшипник 206KRRB AH06 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 30 | 
                      Подшипник 206KRRB NTN
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | NTN | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 30 | 
                      Подшипник 206KRRB6 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 30 | 
                      Подшипник 206NPPB INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.21 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 30 | 
                      Подшипник 207 NTN
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | NTN | 
| Вес (кг) | 0.31 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 35 | 
                      Подшипник 207-KRR-B-AH02 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.31 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2L - LS-уплотнение с обеих сторон | 
| Внутренний (d) ММ | 35,00 | 
                      Подшипник 207-KRR-B-AH09 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.45 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.1250 | 
                      Подшипник 207-KRR-B-AH14 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.45 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.1250 | 
                      Подшипник 207-KRR-B-AS2/V INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.31 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2L - LS-уплотнение с обеих сторон | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.1250 | 

 
                                          