Подшипник 207-KRRB-AH09 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.45 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.1250 | 
                      Подшипник 207-NPP-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.2710 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 35 | 
                      Подшипник 207-NPP-B-L285/50 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.2710 | 
| Вид смазки | Смазка для высоких и низких температур | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 35,00 | 
                      Подшипник 207KLLC4 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.3220 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RU - Два уплотнения / Бесконтактный тип | 
| Внутренний (d) ММ | 35,00 | 
                      Подшипник 207KPPB3 AH04 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.40 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2T - Два Т-образных уплотнения | 
| Категория | Подшипники для корпусов | 
                      Подшипник 207KRR AH02 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.31 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 35 | 
                      Подшипник 207KRR AH09 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.31 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 35,00 | 
                      Подшипник 207KRRB AH02 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.45 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.2500 | 
                      Подшипник 207KRRB AH09 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.45 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.1250 | 
                      Подшипник 207KRRB10 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Вес (кг) | 0.31 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Категория | Подшипники для корпусов | 
                      Подшипник 207KRRB10 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.31 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Категория | Подшипники для корпусов | 
                      Подшипник 207NPPB INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.2710 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 35 | 
                      Подшипник 207PRC Asahi
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Asahi | 
| Вес (кг) | 0.31 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 35 | 
                      Подшипник 208-KRR INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.44 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 40 | 
                      Подшипник 208-KRR-AH01 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.44 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 38,89 | 

 
                                          