Подшипник 208-KRR-AH04 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.44 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 38,892 | 
                      Подшипник 208-NPP-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.3460 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 40 | 
                      Подшипник 208-NPP-B-AH05 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.3460 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 40 | 
                      Подшипник 208KRR AH01 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.44 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 38,89 | 
                      Подшипник 208KRR AH04 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.44 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 38,892 | 
                      Подшипник 208KRR INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.44 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 40 | 
                      Подшипник 208NPPB AH05 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.3460 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 40 | 
                      Подшипник 208NPPB INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.3460 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 40 | 
                      Подшипник 209-KRR INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.53 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 45 | 
                      Подшипник 209-NPP-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.3960 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 45 | 
                      Подшипник 209-NPP-B-C3 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.3960 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 45 | 
                      Подшипник 209-NPP-B-E55EB INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.3960 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 45 | 
                      Подшипник 209-XL-KRR-C3 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.53 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 45 | 
                      Подшипник 209-XL-NPP-B-C3 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.3960 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) ММ | 45,00 | 
                      Подшипник 209KRR INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.53 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 45 | 

 
                                          