Подшипник 1108KRRB+COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.72 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.5000 | 
                      Подшипник 1110 LLS SNR
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | SNR | 
| Вес (кг) | 0.65 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) ММ | 45 | 
                      Подшипник 1111KLL + COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.8480 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RU - Два уплотнения / Бесконтактный тип | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.6875 | 
                      Подшипник 1111KLL+COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.8480 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RU - Два уплотнения / Бесконтактный тип | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.6875 | 
                      Подшипник 1111KRR + COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.8480 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.6875 | 
                      Подшипник 1111KRR+COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.8480 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.6875 | 
                      Подшипник 1112KLL INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.8440 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.7500 | 
                      Подшипник 1112KLL+COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.8440 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.7500 | 
                      Подшипник 1112KRR+COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.76 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2F - Стандартное уплотнение для подшипников типа Y | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.7500 | 
                      Подшипник 1112KRRB+COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.76 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.750 | 
                      Подшипник 1114KRR + COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 1.0340 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.8750 | 
                      Подшипник 1114KRR+COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 1.0340 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.8750 | 
                      Подшипник 1115KRR INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 1 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2L - LS-уплотнение с обеих сторон | 
| Категория | Подшипники для корпусов | 
                      Подшипник 1115KRR+COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 1 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Категория | Подшипники для корпусов | 
                      Подшипник 1115KRRB + COL Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 1 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | 2RS - Двустороннее резиновое уплотнение | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.9375 | 

 
                                          