Подшипник HM252348/HM252310CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 53.3650 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | HM252348/HM252310CD | 
| Обозначение | HM252348/HM252310CD Timken | 
                      Подшипник HM252348/HM252310D Koyo
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Koyo | 
| Вес (кг) | 82.20 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Наружный (D) Дюймы | 16.5/8 | 
| Наружный (D) ММ | 422,275 | 
                      Подшипник HM252349/HM252310D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 86.80 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 10.2500 | 
| Внутренний (d) ММ | 260,35 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник HM252349/HM252315D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 90.6820 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | HM252349/HM252315D | 
| Обозначение | HM252349/HM252315D Timken | 
                      Подшипник HM256846TD-903A2 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 74.4930 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 11.7100 | 
| Внутренний (d) ММ | 297,43 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник HM256846TD/HM256810 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 64.2170 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 11.7135 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Наружный (D) Дюймы | 16.5/8 | 
                      Подшипник HM256849/HM256810D+L Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 73.7570 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 11.8125 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник HM259049/HM259010CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 73.94 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 12.5000 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник HM261049/HM261010CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 98.9580 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 13.1250 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник HM261049/HM261010D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 98.9580 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 13.1250 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник HM261049/HM261010DA+A NTN
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | NTN | 
| Вес (кг) | 98.9580 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 13.1250 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник HM262748/HM262710CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 71.87 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 13.6250 | 
| Внутренний (d) ММ | 346,08 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник HM262749/10DC Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 71.87 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | HM262749/10DC | 
                      Подшипник HM262749/HM262710D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 71.87 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | HM262749/HM262710D | 
                      Подшипник HM262749/HM262710DC Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 71.87 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | HM262749/HM262710DC | 

 
                                          