Подшипник HM262749DW/HM262710 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 106 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 13.6250 | 
| Внутренний (d) ММ | 346,08 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник HM262749DWH/10H-1Z Koyo
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Koyo | 
| Вес (кг) | 105 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 13.5/8 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник HM262749TD-90069 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 113.0350 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 13.6250 | 
| Внутренний (d) ММ | 346,08 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник HM262749TD/HM262710PR Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 113.0350 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 13.6250 | 
| Внутренний (d) ММ | 346,08 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник HM265049/HM265010D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 133.63 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 14.5000 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник HM265049XD/HM265010 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 141.40 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 14.5000 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Наружный (D) Дюймы | 20.5/8 | 
                      Подшипник HM266448/HM266410CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 101.87 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 15.1250 | 
| Внутренний (d) ММ | 384,18 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник HM266449/HM266410CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 159 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 15.1250 | 
| Внутренний (d) ММ | 384,18 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник HM266449/HM266410D SKF
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | SKF | 
| Вес (кг) | 161.8320 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Наружный (D) Дюймы | 21.1/2 | 
| Наружный (D) ММ | 546,100 | 
                      Подшипник HM266449D/410/410EA Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 168.82 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | HM266449D/410/410EA | 
                      Подшипник HM266449DW/HM266410 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 152 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | HM266449DW/HM266410 | 
| Обозначение | HM266449DW/HM266410 Timken | 
                      Подшипник HM743345/HM743310D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 58.7580 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 8.2500 | 
| Внутренний (d) ММ | 209,55 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник HM746646/10CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 68.7540 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | HM746646/10CD | 
                      Подшипник HM746646/HM746610CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 68.7540 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | HM746646/HM746610CD | 
                      Подшипник HM821547/HM821511D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | HM821547/HM821511D | 
| Обозначение | HM821547/HM821511D Timken | 

 
                                          