Подшипник JM913740/JM913715D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | JM913740/JM913715D | 
| Обозначение | JM913740/JM913715D Timken | 
                      Подшипник JM966748DW/JM966711W Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 176.68 | 
| Внутренний (d) ММ | 390,00 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник JRM3049-90UA1 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.5030 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.1700 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник JRM3535-90U01 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.5080 | 
| Внутренний (d) ММ | 35,00 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | 0,006 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник JRM3935A/JRM3968XD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.5470 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | JRM3935A/JRM3968XD | 
                      Подшипник JRM3938A/JRM3968D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.5760 | 
| Внутренний (d) ММ | 38,13 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник JRM3938A/JRM3968XD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.5760 | 
| Внутренний (d) ММ | 38,13 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник JRM3939C/JRM3968XD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.39 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | JRM3939C/JRM3968XD | 
| Обозначение | JRM3939C/JRM3968XD Timken | 
                      Подшипник JRM4549CS-90UN9 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.6580 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.7700 | 
| Внутренний (d) ММ | 44,96 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | 0,0015 | 
                      Подшипник JRM58049-90UBD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 2.9480 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | JRM58049-90UBD | 
                      Подшипник JXC25381CH/JXC25381DC Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 2.4250 | 
| Внутренний (d) ММ | 70,00 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник JXC25469CA/25469DB Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 1.0260 | 
| Внутренний (d) ММ | 49,00 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник JXC25763C/JXC25763D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.7290 | 
| Внутренний (d) ММ | 50,00 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник K368A/363D FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Вес (кг) | 1.12 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 2.0000 | 
| Внутренний (d) ММ | 50,80 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник K43096.43319D FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Вес (кг) | 1.3950 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 0.9600 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 

 
                                          