Подшипник LL771948/LL771911CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 41.36 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Наружный (D) Дюймы | 22.2500 | 
| Наружный (D) ММ | 565,150 | 
                      Подшипник LM114848D/LM114811 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 1.98 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 3.0000 | 
| Внутренний (d) ММ | 76,20 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник LM241149/10D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 9.58 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM241149/10D | 
| Обозначение | LM241149/10D Timken | 
                      Подшипник LM241149/LM241110D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 9.58 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM241149/LM241110D | 
| Обозначение | LM241149/LM241110D Timken | 
                      Подшипник LM241149NW/LM241110D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 9.99 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 8.0000 | 
| Внутренний (d) ММ | 203,20 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник LM249747NW/10CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 24.80 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM249747NW/10CD | 
| Обозначение | LM249747NW/10CD Timken | 
                      Подшипник LM249747NW/LM249710CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 23.7410 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Наружный (D) Дюймы | 13.6875 | 
                      Подшипник LM249747NW/LM249710D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 24.80 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 10.0000 | 
| Внутренний (d) ММ | 254,00 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник LM249748/LM249710CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 38.07 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM249748/LM249710CD | 
| Обозначение | LM249748/LM249710CD Timken | 
                      Подшипник LM249748/LM249710DC Koyo
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Koyo | 
| Вес (кг) | 38.07 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM249748/LM249710DC | 
| Обозначение | LM249748/LM249710DC Koyo | 
                      Подшипник LM251649NW/LM251610D Koyo
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Koyo | 
| Вес (кг) | 26.92 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM251649NW/LM251610D | 
                      Подшипник LM251649NW/LM251610D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 26.92 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM251649NW/LM251610D | 
                      Подшипник LM263149D/LM263110D FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Вес (кг) | 51.5190 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM263149D/LM263110D | 
                      Подшипник LM377449/LM377410CD NSK
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | NSK | 
| Вес (кг) | 232.13 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 22.0000 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник LM377449/LM377410CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 232.13 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 22.0000 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 

 
                                          