Подшипник LM377449DG4/410SA+01 NSK
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | NSK | 
| Вес (кг) | 235.2780 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 22.0000 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник LM377449DWSGH/10H Koyo
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Koyo | 
| Вес (кг) | 235.2780 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 22.0000 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник LM377449DWSGH/10H Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 235.2780 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 22.0000 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник LM446349NW-99401 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 19.3870 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM446349NW-99401 | 
                      Подшипник LM451349/10CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 31.1490 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM451349/10CD | 
| Обозначение | LM451349/10CD Timken | 
                      Подшипник LM451349/10D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 31.1490 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM451349/10D | 
| Обозначение | LM451349/10D Timken | 
                      Подшипник LM451349/LM451310CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 31.1490 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM451349/LM451310CD | 
| Обозначение | LM451349/LM451310CD Timken | 
                      Подшипник LM451349/LM451310D Koyo
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Koyo | 
| Вес (кг) | 31.1490 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM451349/LM451310D | 
| Обозначение | LM451349/LM451310D Koyo | 
                      Подшипник LM451349/LM451310D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 31.1490 | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM451349/LM451310D | 
| Обозначение | LM451349/LM451310D Timken | 
                      Подшипник LM603049-90021 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 0.7890 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 1.7800 | 
| Внутренний (d) ММ | 45,21 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
                      Подшипник LM637349NW/LM637310D Koyo
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Koyo | 
| Вес (кг) | 11.8880 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM637349NW/LM637310D | 
                      Подшипник LM637349NW/LM637310D Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 11.8880 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM637349NW/LM637310D | 
                      Подшипник LM637349NW/LM637310DC NTN
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | NTN | 
| Вес (кг) | 11.8880 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
| Номер завода производителя | LM637349NW/LM637310DC | 
                      Подшипник LM654642/LM654610CD Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 42.1620 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 11.0229 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 
| Категория | Конические роликовые двухрядные подшипники | 
                      Подшипник LM665949DW-902B6 Timken
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | Timken | 
| Вес (кг) | 88.93 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 15.1875 | 
| Внутренний (d) ММ | 385,76 | 
| Внутренний зазор для конических роликовых подшипников | Без обозначения внутреннего зазора | 

 
                                          