Подшипник EGB1015-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 3.6 | 
| Нагрузка динамическаCr | 21000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 37500 | 
                      Подшипник EGB1015-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0038 | 
| Вес, г | 3,6 | 
| Внутренний (d) ММ | 10 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 10 | 
                      Подшипник EGB1015-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 4 | 
| Нагрузка динамическаCr | 21000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 37500 | 
                      Подшипник EGB1015-E40-B-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0042 | 
| Внутренний (d) ММ | 10,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12,00 | 
                      Подшипник EGB1015-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0038 | 
| Внутренний (d) ММ | 10 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12 | 
                      Подшипник EGB1015-E40-Z INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0038 | 
| Внутренний (d) ММ | 10,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12,00 | 
                      Подшипник EGB1015-E50 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 2.7 | 
| Нагрузка динамическаCr | 10500 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 21000 | 
                      Подшипник EGB1015-E50 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0038 | 
| Вес, г | 2,7 | 
| Внутренний (d) ММ | 10,00 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 10 | 
                      Подшипник EGB1015-E50-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0038 | 
| Внутренний (d) ММ | 10,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12,00 | 
                      Подшипник EGB1020-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 4.9 | 
| Нагрузка динамическаCr | 28000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 50000 | 
                      Подшипник EGB1020-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0051 | 
| Вес, г | 4,826 | 
| Внутренний (d) ММ | 10 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 10 | 
                      Подшипник EGB1020-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 5.3 | 
| Нагрузка динамическаCr | 28000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 50000 | 
                      Подшипник EGB1020-E40-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0057 | 
| Вес, г | 5,3 | 
| Внутренний (d) ММ | 10 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 10 | 
                      Подшипник EGB1020-E40-B-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0057 | 
| Внутренний (d) ММ | 10,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12,00 | 
                      Подшипник EGB1020-E40-Z INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0051 | 
| Внутренний (d) ММ | 10 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12 | 

 
                                          