Подшипник EGB0403-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0003 | 
| Внутренний (d) ММ | 4 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 5,5 | 
                      Подшипник EGB0404-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 0.3 | 
| Нагрузка динамическаCr | 2240 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 4000 | 
                      Подшипник EGB0404-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0003 | 
| Внутренний (d) ММ | 4 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 5,5 | 
                      Подшипник EGB0406-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 0.4 | 
| Нагрузка динамическаCr | 3360 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 6000 | 
                      Подшипник EGB0406-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0005 | 
| Вес, г | 0,45 | 
| Внутренний (d) ММ | 4 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 4 | 
                      Подшипник EGB0406-E40-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0008 | 
| Внутренний (d) ММ | 4 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 6 | 
                      Подшипник EGB0406-E40-B-6 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 0.7 | 
| Нагрузка динамическаCr | 3360 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 6000 | 
                      Подшипник EGB0406-E40-B-6-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0070 | 
| Внутренний (d) ММ | 4,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 6,00 | 
                      Подшипник EGB0406-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0005 | 
| Внутренний (d) ММ | 4 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 5 | 
                      Подшипник EGB0410-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 0.7 | 
| Нагрузка динамическаCr | 5600 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 10000 | 
                      Подшипник EGB0410-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.000840 | 
| Внутренний (d) ММ | 4,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 5,50 | 
                      Подшипник EGB0505-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 0.6 | 
| Нагрузка динамическаCr | 3500 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 6250 | 
                      Подшипник EGB0505-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0007 | 
| Вес, г | 0,636 | 
| Внутренний (d) ММ | 5 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 5 | 
                      Подшипник EGB0505-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 0.7 | 
| Нагрузка динамическаCr | 3500 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 6250 | 
                      Подшипник EGB0505-E40-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0008 | 
| Вес, г | 0,7 | 
| Внутренний (d) ММ | 5 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 5 | 

 
                                          