Подшипник EGB0505-E40-B-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0008 | 
| Внутренний (d) ММ | 5 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 7 | 
                      Подшипник EGB0505-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0007 | 
| Внутренний (d) ММ | 5 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 7 | 
                      Подшипник EGB0508-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1 | 
| Нагрузка динамическаCr | 5600 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 10000 | 
                      Подшипник EGB0508-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0011 | 
| Вес, г | 1,058 | 
| Внутренний (d) ММ | 5,00 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 5 | 
                      Подшипник EGB0508-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0011 | 
| Внутренний (d) ММ | 5,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 7,00 | 
                      Подшипник EGB0510-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.3 | 
| Нагрузка динамическаCr | 7000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 12500 | 
                      Подшипник EGB0510-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0014 | 
| Вес, г | 1,3 | 
| Внутренний (d) ММ | 5 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 5 | 
                      Подшипник EGB0510-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0014 | 
| Внутренний (d) ММ | 5 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 7 | 
                      Подшипник EGB0606-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 0.9 | 
| Нагрузка динамическаCr | 5040 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 9000 | 
                      Подшипник EGB0606-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0010 | 
| Вес, г | 0,884 | 
| Внутренний (d) ММ | 6 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 6 | 
                      Подшипник EGB0606-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1 | 
| Нагрузка динамическаCr | 5040 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 9000 | 
                      Подшипник EGB0606-E40-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0011 | 
| Вес, г | 0,982 | 
| Внутренний (d) ММ | 6 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 6 | 
                      Подшипник EGB0606-E40-B-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0011 | 
| Внутренний (d) ММ | 6 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 8 | 
                      Подшипник EGB0606-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0010 | 
| Внутренний (d) ММ | 6 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 8 | 
                      Подшипник EGB0608-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.2 | 
| Нагрузка динамическаCr | 6720 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 12000 | 

 
                                          