Подшипник EGB0608-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0012 | 
| Вес, г | 1,2 | 
| Внутренний (d) ММ | 6 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 6 | 
                      Подшипник EGB0608-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0012 | 
| Внутренний (d) ММ | 6 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 8 | 
                      Подшипник EGB0610-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.5 | 
| Нагрузка динамическаCr | 8400 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 15000 | 
                      Подшипник EGB0610-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0020 | 
| Вес, г | 1,5 | 
| Внутренний (d) ММ | 6 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 6 | 
                      Подшипник EGB0610-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.6 | 
| Нагрузка динамическаCr | 8400 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 15000 | 
                      Подшипник EGB0610-E40-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0020 | 
| Вес, г | 1,672 | 
| Внутренний (d) ММ | 6 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 6 | 
                      Подшипник EGB0610-E40-B-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0020 | 
| Внутренний (d) ММ | 6 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 8 | 
                      Подшипник EGB0610-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0020 | 
| Внутренний (d) ММ | 6 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 8 | 
                      Подшипник EGB0710-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.7 | 
| Нагрузка динамическаCr | 9800 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 17500 | 
                      Подшипник EGB0710-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0020 | 
| Вес, г | 1,7 | 
| Внутренний (d) ММ | 7 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 7 | 
                      Подшипник EGB0710-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0020 | 
| Внутренний (d) ММ | 7 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 9 | 
                      Подшипник EGB0806-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.1 | 
| Нагрузка динамическаCr | 6720 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 12000 | 
                      Подшипник EGB0806-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0012 | 
| Вес, г | 1,12 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 8 | 
                      Подшипник EGB0806-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0012 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10 | 
                      Подшипник EGB0807-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0016 | 
| Внутренний (d) ММ | 8,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10,00 | 

 
                                          