Подшипник EGB0808-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.5 | 
| Нагрузка динамическаCr | 8960 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 16000 | 
                      Подшипник EGB0808-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0017 | 
| Вес, г | 1,57 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 8 | 
                      Подшипник EGB0808-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.7 | 
| Нагрузка динамическаCr | 8960 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 16000 | 
                      Подшипник EGB0808-E40-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0019 | 
| Вес, г | 1,7 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 8 | 
                      Подшипник EGB0808-E40-B-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0019 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10 | 
                      Подшипник EGB0808-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0017 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10 | 
                      Подшипник EGB0808-E50 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.2 | 
| Нагрузка динамическаCr | 4480 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 8960 | 
                      Подшипник EGB0808-E50-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0016 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10 | 
                      Подшипник EGB0810-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 2 | 
| Нагрузка динамическаCr | 11200 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 20000 | 
                      Подшипник EGB0810-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0021 | 
| Вес, г | 1,968 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 8 | 
                      Подшипник EGB0810-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 2.1 | 
| Нагрузка динамическаCr | 11200 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 20000 | 
                      Подшипник EGB0810-E40-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0023 | 
| Вес, г | 2,1 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 8 | 
                      Подшипник EGB0810-E40-B-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0023 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10 | 
                      Подшипник EGB0810-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0021 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10 | 
                      Подшипник EGB0810-E50 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.5 | 
| Нагрузка динамическаCr | 5600 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 11200 | 

 
                                          