Подшипник EGB0810-E50 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0021 | 
| Вес, г | 1,548 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 8 | 
                      Подшипник EGB0810-E50-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0021 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10 | 
                      Подшипник EGB0812-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 2.4 | 
| Нагрузка динамическаCr | 13400 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 24000 | 
                      Подшипник EGB0812-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0026 | 
| Вес, г | 2,398 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 8 | 
                      Подшипник EGB0812-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 2.6 | 
| Нагрузка динамическаCr | 13400 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 24000 | 
                      Подшипник EGB0812-E40-B-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0028 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10 | 
                      Подшипник EGB0812-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0026 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10 | 
                      Подшипник EGB0812-E50 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.8 | 
| Нагрузка динамическаCr | 6720 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 13400 | 
                      Подшипник EGB0812-E50-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0019 | 
| Внутренний (d) ММ | 8 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 10 | 
                      Подшипник EGB100115-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 697 | 
| Нагрузка динамическаCr | 1610000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 2880000 | 
                      Подшипник EGB100115-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 767 | 
| Нагрузка динамическаCr | 1610000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 2880000 | 
                      Подшипник EGB100115-E40-B-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.7880 | 
| Внутренний (d) ММ | 100,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 105,00 | 
                      Подшипник EGB100115-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.69 | 
| Внутренний (d) ММ | 100,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 105,00 | 
                      Подшипник EGB1005-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.3 | 
| Нагрузка динамическаCr | 7000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 12500 | 
                      Подшипник EGB1005-E40-B INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0014 | 
| Вес, г | 1,3 | 
| Внутренний (d) ММ | 10,00 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 10 | 

 
                                          