Подшипник EGB1008-E40-Z INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0020 | 
| Внутренний (d) ММ | 10 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12 | 
                      Подшипник EGB1008-E50 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.6 | 
| Нагрузка динамическаCr | 5600 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 11200 | 
                      Подшипник EGB1008-E50-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0020 | 
| Внутренний (d) ММ | 10,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12,00 | 
                      Подшипник EGB10095-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.6143 | 
| Внутренний (d) ММ | 100,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 105,00 | 
                      Подшипник EGB1010-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 2.4 | 
| Нагрузка динамическаCr | 14000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 25000 | 
                      Подшипник EGB1010-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0025 | 
| Вес, г | 2,4 | 
| Внутренний (d) ММ | 10 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 10 | 
                      Подшипник EGB1010-E40-B FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 2.6 | 
| Нагрузка динамическаCr | 14000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 25000 | 
                      Подшипник EGB1010-E40-B-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0028 | 
| Внутренний (d) ММ | 10,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12,00 | 
                      Подшипник EGB1010-E40-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0025 | 
| Внутренний (d) ММ | 10 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12 | 
                      Подшипник EGB1010-E50 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 1.9 | 
| Нагрузка динамическаCr | 7000 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 14000 | 
                      Подшипник EGB1010-E50 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0019 | 
| Вес, г | 1,9 | 
| Внутренний (d) ММ | 10 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 10 | 
                      Подшипник EGB1010-E50-Y INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0019 | 
| Внутренний (d) ММ | 10 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12 | 
                      Подшипник EGB1012-E40 FAG
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | FAG | 
| Категория | Втулки | 
| Масса | 2.9 | 
| Нагрузка динамическаCr | 16800 | 
| Нагрузка статическаяC0r | 30000 | 
                      Подшипник EGB1012-E40 INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0030 | 
| Вес, г | 0,1 | 
| Внутренний (d) ММ | 10,00 | 
| Внутренний диаметр (Di), мм | 10 | 
                      Подшипник EGB1012-E40-Z INA
                      
                                            
                        
                             
                          
                                          
                    
                  | Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.0030 | 
| Внутренний (d) ММ | 10,00 | 
| Категория | Втулки | 
| Наружный (D) ММ | 12,00 | 

 
                                          