 
              Подшипник CSCA042 INA
Цена на подшипник зависит от:
- Фирмы производителя
- Требуемого количества
- Модификации подшипника
- Наличия на складе
О товаре
INA — это немецкая компания,
специализирующаяся на производстве высококачественных подшипников. С момента
своего основания более 70 лет назад INA стала одним из
мировых лидеров в области производства подшипников, обеспечивая надежность и
долговечность своей продукции.
Компания производит широкий
ассортимент подшипников для различных отраслей промышленности, включая
автомобильную, машиностроительную, энергетическую и многие другие. 
INA предлагает подшипники различных типов, размеров и конфигураций, обеспечивая оптимальное решение для любых технических задач. Ключевые принципы работы компании INA — это постоянное стремление к инновациям, высокий уровень качества продукции, а также превосходный сервис и поддержка клиентов. Благодаря этому INA завоевала доверие многих компаний по всему миру и продолжает удерживать свои позиции на рынке как надежный и профессиональный производитель подшипников.
Характеристики
| Бренд | INA | 
| Вес (кг) | 0.09 | 
| Вес, г | 90 | 
| Вид смазки | Стандартная смазка | 
| Вид уплотнения | Нет уплотнения | 
| Внешнее изменение конструкции | Без внешней модификации | 
| Внешний диаметр (D), мм | 120,65 | 
| Внутренний (d) Дюймы | 4.2500 | 
| Диаметр буртика внутреннего кольца (d1), мм | 112,6 | 
| Диаметр буртика наружного кольца (D1), мм | 115,9 | 
| Диаметр отверстия (d), мм | 107,95 | 
| Диаметр отверстия (дюймы) (d), дюймы | 4,25 | 
| Категория | Однорядные радиальные шариковые подшипники | 
| Класс точности | 79 - ABEC.1 Допуски | 
| Минимальный размер фаски (rmin), мм | 0,6 | 
| Наружный (D) Дюймы | 4.7500 | 
| Номер завода производителя | CSCA042 | 
| Номинальная динамическая грузоподъемность, радиальная (Cr), Н | 4,3 | 
| Номинальная статическая грузоподъемность, радиальная (C0r), Н | 5,5 | 
| Обозначение | CSCA042 INA | 
| Посадка на вал | C - цилиндрическое отверстие | 
| Предельная скорость (нГ), 1/мин | 5,1 | 
| Рабочая температура макс. (Тмакс), °С | 120 | 
| Рабочая температура мин. (Тмин), °С | -30 | 
| Радиальный внутренний зазор | Cn Нормальный внутренний зазор | 
| Специальные условия | Без специальных условий | 
| Также известен как | FPCA404 KA042CP0 KA042CPO L10QA404YH NBC10706 | 
| Термоустойчивость | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C | 
| Тип сепаратора | Y - Прессованный латунный сепаратор | 
| Ширина (B) Дюймы | 0.2500 | 
| Ширина (В), мм | 6,35 | 

 
                                          
 
                