Аналоги подшипниковых узлов и корпусных подшипников таблица
Таблица аналогов подшипниковых узлов и корпусных подшипников может быть полезным инструментом для выбора альтернативных запчастей, особенно если оригинальные запчасти недоступны или имеют высокую стоимость.
В таблице перечислены аналоги подшипниковых узлов и корпусных подшипников различных производителей. Это позволяет быстро и удобно подобрать подходящий аналог, сэкономив время и деньги на поиск оригинальной запчасти. Использование аналогов также может снизить расходы на обслуживание и ремонт оборудования.
Однако, при выборе аналогов следует учитывать, что не все они подходят для всех типов оборудования и не обладают такими же характеристиками, как оригинальные запчасти. Поэтому перед выбором аналога важно изучить его характеристики и соответствие требованиям, чтобы избежать проблем в будущем.
В общем, таблица аналогов подшипниковых узлов и корпусных подшипников является удобным инструментом выбора альтернативных запчастей, который помогает уменьшить расходы на обслуживание и ремонт оборудования, ускорить поиск необходимых запчастей и обеспечить надежную работу оборудования.
Таблица аналогов подшипниковых узлов
NTN | SKF | FAFNIR | INA | FYH | NSK | SEAL | FAG | RHP | ASAHI | SNR |
AELF | FYJ-FM / FY-CB | VCJ | PCF/PCJ | SAFC | ENF | VFE | FG16200 | SF-EC | KHF | F |
AELFC | FYC-FM/FYGF-FM | - | PME | SAFC | ENFC | VFCE | FC16200 | FC-EC | - | FCE |
AELFD | FYTF-CA | FLCT | FLCTE | ALF | ENFD | LFT | FGF16200 | LFTC-EC | KHCTE | FD |
AELFL | FYTJ(TB)-FM/FYT-CB | VCJT | PCFT/PCJT | SAFL | ENFL | VFTE | FL16200 | SFT-EC | KHFL | FL |
AELP | SYJ-FM/SYP/SY-CB | VAS | PASE | SAP | ENP | VPE | SGO-6200 | NP-EC | KHP | PE |
AELPF | PF-FM | RA | RA | SAPF | ENPF | SSFF-E | FB-16200 | SLFE-EC | KHPF | PF |
AELPFL | PFT-FM/PFT-CA/FTP/FT-FM | RAT | RAT | SAPFL | ENPFL | SSFT-E | FBB-16200 | SLFL-EC | KHPFL | PFL |
AELPL | SYHP/SYH-FM/SYH-CB | - | - | SASL | ENLP | VPLE | - | SL-EC | KHPL | --- |
AELPP | P-CA/SP/P-FM | PB | PB | SAPP | ENPP | SSPE | SB16200 | LPB-EC | KHPP | PP |
AELR | GP/G-FM | RABR | - | - | - | - | G16200 | AR-EC | KHPP | |
AELRPP | SRP/SR-FM/P-R | RPB | RPB | SARPP | ENPPR | - | SBG-16200 | LPBR-EC | KHRPP | PP |
AELT | TUJ-FM | - | PTUE | SAT | ENT | VSTE | T16200 | ST-EC | KHT | Т |
AELUP | SYFJ-FM | - | PSHE | SAPA | ENPA | VTBE | PA16200 | SNP-EC | KHPA | PAE |
ASF | FYJ-RM | - | PCJY | SBF | UBF | VF | - | SF-A | BF | FE |
ASFC | FYC-RM/KYGF-RM | - | PMEY | SBFC | UBFC | VFC | - | FC-A | BFC | FEE |
ASFL | FYTJ(TB) -RM | - | - | SBFL | UBFL | VSFT | - | SFT-A | BFL | - |
AST | TUJ-RM | - | PTUEY | SBT | UBT | VST | - | ST-A | BT | Т |
ASUP | SYFJ-RM | - | PSHEY | SBPA | UBPA | VTB | - | SNP-A | BPA | PAE |
PF | PF | MS | MSB | PF | PF | SSF | FB | SLFE | PPF | PF |
PFL | PFT | MST | MST | PFL | PFL | SSFT-E | FBB | SLFL | PFL | PFE |
UCF | FYJ-TF | RCJC | RCJY | UCF | UCF | SF | FG56200 | SF | FC4-25/UCF | FE |
UCFC | FYC-TF/FYGF-TF | - | RMEY | UCFC | UCFC | SFC | FC56200 | FC | UCFC | FCE |
UCFCX | - | - | - | UCFCX | UCFCX | MFC | - | MFC | *PFC4-35/UCFCX | |
UCFL | FYTB-TF/FYTJ-TF | RCJTC | RCJTY | UCFL | UCFL | SFT | FL56205 | SFT | *FC2-25/UCFL | FLE |
UCFLU | FYTB-S | RCJTC | - | - | - | SFT | FGB56200 | SFT | - | |
UCFLX | FYTM-TM | - | - | UCFLX | UCFLX | MSFT | - | MSFT | *FC2-35UCFLX | |
UCFX | FYM-TM | LCJO | - | UCFX | UCFX | MSF | - | MSF | FC4-35/UCFX | |
UCP | SYJ-TF | RASC | RASEY | UCP | UCP | NP | SG56200 | NP | UCP | PE |
UCPL | SYH-TM | - | - | SL | UCPLL | S-M/NPL | - | SL | *CL25/UCLP | |
UCPX | SYM-TM | RAKH | - | UCPX | UCPX | MP | - | MP | *c-35UCPX | |
UCT | TUJ-TF | - | RTUE | UCT | UCT | ST | T56200 | DODGE=SC | UCT | Т |
UCUP | SYFJ-TF | - | RSHEY | UCPA | UCPA | TB | PA56200 | "SNP,FS" | UCPA | PAE |
UELF | FYJ-WM | - | RCJ | NAF | EWF | - | FGX36200 | SF-DEC | FGF/UGF | FE |
UELFC | FYC-WM/FYGF-WF | - | RFE/RME | NAFC | EWFC | - | FC36200 | FC-DEC | UCFC | FEE |
UELFL | FYTJ/(TB)-WM | - | RCJT | NAFC | EWFL | - | FL36200 | SFT-DEC | FGF/UGF | FE |
UELFLU | FYT-WM/FYTB-GD | RCJTC | RCJT | NANFL | EWFLH | RFT-E | FGB36200B | SFT-DEC | - | FE |
UELFU | FY-WF/FY-WM/FY-X | RCJ | RCJ | NANF | EWFH | RE | - | SF-DEC | - | FE |
UELP | SY-WM/SYJ-WF/SYH-X | RAS/RAK | RASE | NAP | EWP | RP-E | SG-36200 | NP-EC/SL DEC | FGP/UGP | P |
UELPL | SYH-WM/SYH-X | RAK | - | NASL | EWPLL | RPL-E | - | SL-DEC | UGPL | |
UELT | TUJ-WM | - | RTUE | NAT | EWT | - | T-36200 | DODGE=SX | FGT/UGT | Т |
UELUP | SYFJ-WM | - | RSHE | NAPA | EWPA | - | PA36200 | SNP-DEC | UGPA | РЕ |
UKF | FYJ-KF | - | - | UKF | UKF | - | - | MSF-1000K | UKF | |
UKFC | FYC-KF/FYGF-KF | - | - | UKFC | UKFC | - | - | SFC-1000K | UKFC | |
UKLF | FYTJ(TB)-kf | - | - | UKFL | UKFL | - | - | MSFT-1000K | UKFC | |
UKP | SYJ-KF | - | - | UKP | UKP | - | - | NP1000K | UKP | |
UKT | TUJ-KF | - | - | UKT | UKT | - | - | *Mc-GILL | UKT | |
UKUP | SYFJ-KF | - | - | UKPA | UKPA | - | - | SNP-1000K | UKPA |
Таблица аналогов корпусных подшипников
INA |
SKF | NTN | FAG | CRAFT | TIMKEN | FKL | NSK | ГОСТ | RHP | SNR |
2..-KRR | - | - | - | - | - | - | - | |||
AY..-NPP-B | YAT | AS/AR | SB | - | UE | AS | - | US | ||
BE | - | - | - | - | - | - | - | |||
E..-KLL | - | - | - | KRR | - | - | - | |||
E..-KRR | - | - | - | KRR | - | - | - | |||
E..-KRR-B | YEL | - | 36200 | - | G-KPPB | - | UEL/REL | - | ||
GAY..-NPP-B-AS2/V | YAT | AS/AR | SB | - | UE | AS | - | 12…G | US | |
GAY..-NPP-B | YAT | AS/AR | SB | - | UE | AS | - | 12…G | US | |
GAY..-NPP-B-FA164 | YAT | AS/AR | SB | - | UE | AS | - | 12…G | US | |
GE..-XL-KRR-B | YEL | UEL/REL | 36200 | - | KRRB | - | UEL/REL | - | EX | |
GE..-KRR-B-FA164 | YEL | UEL/REL | 36200 | - | KRRB | - | UEL/REL | - | EX | |
GE..-KTT-B | YEL | UEL/REL | 36200 | - | KRRB | - | UEL/REL | - | EX | |
GE..-KLL-B | YEL | UEL/REL | 36200 | - | KRRB | - | UEL/REL | - | EX | |
GE..-KRR-B-2C | YEL | UEL/REL | 36200 | - | KRRB | - | UEL/REL | - | EX | |
GE..-XL-KRR-B-FA101 | YEL | UEL/REL | 36200 | - | KRRB | - | UEL/REL | - | EX | |
GLE..-KRR-B | YEL | - | - | - | LN | UEL/REL | - | EX | ||
GRA..-NPP-B-AS2/V | YET | - | 16200 | - | - | - | - | 780206 | ES | |
GRAE..-XL-NPP-B | YET | AEL/JEL | 16200 | SA | RA-RRB | - | AEL | 780206 | ES | |
GY..-206-KRR-B-AS2/V | YET | - | 16200 | - | - | - | - | 780206 | ES | |
GY..-KRR-B-AS2/V | YET | - | 16200 | - | - | - | - | 780206 | ||
GYE..-KRR-B | YAR | F-UC | 56200 | - | GY-KRRB | LE | - | 480204 | 10…G | UC |
RAE..-XL-NPP-B | YET | AEL/JEL | 16200 | SA | RA-RRB | - | AEL | 780206 | ES | |
RAE..-XL-NPP | - | JELS | SA | RA-RR | - | - | - | |||
RAL..-NPP | - | - | SA | - | - | - | - | |||
RALE..-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - |
Каталог подшипников:
Бренды подшипников
Мы производим подшипники под следующими брендами: