Подшипник 23152 SKF
Цена на подшипник зависит от:
- Фирмы производителя
- Требуемого количества
- Модификации подшипника
- Наличия на складе
О товаре
SKF — это бренд, который известен
своим качеством и надежностью в производстве подшипников. С
момента своего основания более ста лет назад, компания SKF стала
мировым лидером в инновационных технологиях и передовых решениях для промышленности.
Используя передовые технологии в производстве и тесное сотрудничество
с
клиентами, SKF создает подшипники высочайшего качества, которые
обеспечивают надежную и бесперебойную работу машин и
оборудования. Благодаря своему опыту и профессионализму, компания SKF
может предложить подшипники для самых разных отраслей
промышленности, от автомобильной до энергетической.
SKF — это не просто бренд, это стандарт качества и надежности, на который можно
полностью положиться. Покупая продукцию SKF, вы приобретаете не просто подшипник,
а гарантированное решение для ваших потребностей и задач.
Характеристики
| Бренд | SKF |
| Вес (кг) | 93 |
| Виброустойчивое исполнение | Без вибрационной устойчивости |
| Вид уплотнения | Нет уплотнения |
| Внутренний (d) ММ | 260,00 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до 200 °C |
| Динамическое биение | 0.51 |
| Категория | Манжетные уплотнения |
| Класс точности | Стандартный класс точности |
| Конструкция наружного диаметра | Металлический |
| Конструкцияи материал кромки | CRWH1 R |
| Макс. окружная скорость вала | 18 |
| Наружный (D) ММ | 440,00 |
| Номер завода производителя | 23152 |
| Обозначение | 23152 SKF |
| Параметр d1дюймы | 2.313 |
| Параметр Dдюймы | 3.35 |
| Перекос вала поотношению к корпусу | 0.38 |
| Перепад давления | 0.07 |
| Подача смазки | W - Без смазочных канавок или отверстий |
| Посадка на вал | C - цилиндрическое отверстие |
| Радиальный внутренний зазор | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Термоустойчивость | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
| Тип сепаратора | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Уплотнительная кромка | SKF WAVE |
| Ширина (B) MM | 144,00 |


