Подшипник 36990/36920 SKF
Цена на подшипник зависит от:
- Фирмы производителя
- Требуемого количества
- Модификации подшипника
- Наличия на складе
О товаре
SKF — это бренд, который известен
своим качеством и надежностью в производстве подшипников. С
момента своего основания более ста лет назад, компания SKF стала
мировым лидером в инновационных технологиях и передовых решениях для промышленности.
Используя передовые технологии в производстве и тесное сотрудничество
с
клиентами, SKF создает подшипники высочайшего качества, которые
обеспечивают надежную и бесперебойную работу машин и
оборудования. Благодаря своему опыту и профессионализму, компания SKF
может предложить подшипники для самых разных отраслей
промышленности, от автомобильной до энергетической.
SKF — это не просто бренд, это стандарт качества и надежности, на который можно
полностью положиться. Покупая продукцию SKF, вы приобретаете не просто подшипник,
а гарантированное решение для ваших потребностей и задач.
Характеристики
| Бренд | SKF |
| Вес (кг) | 2.89 |
| Внутренний (d) Дюймы | 7.0000 |
| Внутренний (d) ММ | 177,80 |
| Категория | Дюймовые однорядные конические роликоподшипники |
| Класс точности | Стандартный класс точности |
| Масса | 2.95 |
| Наружный (D) Дюймы | 8.9375 |
| Наружный (D) ММ | 227,01 |
| Номер завода производителя | 36990/36920 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность C | 187 |
| Номинальная статическая грузоподъемность C0 | 425 |
| Номинальная частота вращения | 1800 |
| Обозначение | 36990/36920 SKF |
| Параметр a | 43 |
| Параметр b | 30.162 |
| Параметр c | 23.02 |
| Параметр Caмин | 5 |
| Параметр Cbмин | 7 |
| Параметр d | 227.012 |
| Параметр d1 | 203 |
| Параметр daмакс | 219 |
| Параметр daмин | 212 |
| Параметр dbмин | 220 |
| Параметр e | 0.44 |
| Параметр r1, r2мин | 1.5 |
| Параметр r3, r4мин | 1.5 |
| Параметр raмакс | 1.5 |
| Параметр rbмакс | 1.5 |
| Параметр t | 30.162 |
| Параметр y | 1.35 |
| Параметр Y0 | 0.8 |
| Предел усталостной прочности Pu | 40 |
| Предельная частота вращения | 2800 |
| Серия | 36900 |
| Также известен как | 36990/920 |
| Ширина (B) MM | 30,16 |
| Ширина (B) Дюймы | 1.1875 |


